Distribución de Proyectos por Sectores de Intervención

 
 
SECTOR DE ACTIVIDAD 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  100. INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 0,00 66.233,04 0,00 99.719,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  110. EDUCACIÓN 33.936,03 0,00 0,00 12.020,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.675,35 166.304,31 386.469,59 17.471,04 270.455,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  111. EDUCACIÓN, NIVEL NO ESPECIFICADO 0,00 0,00 0,00 60.443,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.471,04 169.724,14 546.222,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11110. Política educativa y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.675,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11120. Servicios e instalaciones educativas y formación 33.936,03 0,00 178.470,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.652,92 134.425,88 4.768.517,35 4.317.431,60 2.627.428,47 2.545.143,16 379.309,00 132.569,02 0,00 0,00
  11130. Formación de profesores 81.825,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.226,57 1.476.041,87 993.735,06 512.149,27 0,00 0,00 0,00 0,00
  112. EDUCACIÓN BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.201,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11220. Educación primaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.201,68 41.651,39 0,00 0,00 0,00 14.603,41 283.627,51 290.324,13 0,00 0,00 0,00
  11230. Capacitación básica de jóvenes y adultos 0,00 63.507,27 15.025,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.681,66 96.563,86 567.176,52 550.178,26 0,00 0,00 0,00
  11240. Educación primera infancia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11320. Educación Secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.772,77 0,00 106.250,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11330. Formación Profesional 0,00 0,00 34.678,40 186.970,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.272,73 1.280.244,99 562.908,94 446.574,06 269.378,00 62.050,88 0,00 0,00
  114. EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.666,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11420. Educación universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.064,75 575.382,99 0,00 150.481,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11430. Formación superior técnica y de dirección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.595,00 254.270,36 33.182,05 0,00 0,00
  120. SALUD 0,00 0,00 0,00 30.185,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.942,62 184.751,12 767.611,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  121. SALUD GENERAL 0,00 0,00 91.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.033,28 393.988,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12181. Enseñanza y formación médicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.265,76 348.707,57 0,00 0,00 0,00 216.418,53 0,00 0,00
  12182. Investigación médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.623,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12191. Servicios médicos 0,00 203.329,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.301,22 576.341,39 652.617,73 210.123,61 372.034,69 0,00 0,00 0,00 0,00
  122. SALUD BÁSICA 116.645,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.942,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12220. Atención sanitaria básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.839,20 270.831,75 288.053,34 399.436,00 0,00 0,00 0,00
  12230. Infraestructura sanitaria básica 0,00 0,00 191.353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.142,38 773.725,37 554.914,73 967.550,61 629.204,91 0,00 0,00 0,00
  12240. Nutrición básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.942,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12281. Educación sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.090,78 601.795,84 468.270,00 60.934,00 195.335,39 166.494,26 0,00 0,00
  12282. Formación personal sanitario 0,00 0,00 39.164,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.715,24 94.240,00 0,00 0,00 0,00
  130. PROGRAMAS Y POLÍTICAS SOBRE POBLACIÓN Y SALUD REPRODUCTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.151,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13040. Lucha contra ETS (enfermedades de trasmisión sexual), incluido SIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.804,00 691.913,43 0,00 0,00 0,00 0,00
  13081. Formación de personal para población y salud reproductiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.412,81 0,00 0,00 0,00
  140. ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN DE AGUA 378.637,63 116.836,75 0,00 69.607,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.267,77 246.592,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  14015. Protección recursos hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.186,00 177.028,23 0,00 0,00 0,00
  14020. Abastecimiento y depuración de agua -sistemas de envergadura- 0,00 0,00 0,00 15.789,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.356,47 448.345,33 0,00 1.140.308,20 281.521,43 0,00 0,00 0,00
  14030. Abastecimiento y depuracion de agua -sistemas menores- 0,00 0,00 215.910,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.293,29 2.324.683,10 661.719,40 119.045,45 694.995,74 386.339,75 0,00 0,00
  14050. Eliminación y tratamiento de residuos sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.267,77 246.592,62 0,00 0,00 280.137,75 723.040,43 327.405,22 0,00 0,00
  150. GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  15010. Política y planificación económica y de desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00 0,00 130.970,27 314.497,00 422.765,21 0,00 26.513,90 82.391,89 0,00
  15030. Desarrollo legal y judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.089,54 80.794,83 250.144,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  15040. Administración pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.587,22 425.089,72 0,00 0,00 0,00 0,00
  15050. Fortalecimiento sociedad civil 0,00 0,00 99.343,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.600,70 866.044,15 975.941,08 1.031.483,07 1.517.668,83 540.232,36 0,00 50.113,30
  15061.Procesos de consolidación de la paz tras los conflictos de Naciones Unidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.677,84 0,00 0,00
  15062. Procesos electorales 0,00 0,00 99.343,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  15063. Derechos humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.059,25 134.289,28 693.742,60 250.606,04 419.216,23 628.152,41 501.816,00 0,00 0,00
  15065. Desarrollo libertad de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.987,00 321.155,39 0,00 0,00
  160. OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 9.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16110. Política de empleo y gestió administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.735,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  162. VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.103,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16220. Viviendas de bajo coste 0,00 0,00 71.619,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.451,73 177.592,96 585.414,73 735.916,11 268.229,34 0,00 0,00 0,00
  16310. Seguridad social, servicios sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.361,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16340. Ayuda para la reconstrucción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.533,28 604.667,75 1.149.873,81 2.049.917,13 231.116,04 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. infraestructura economica 0,00 0,00 0,00 132.522,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21010. Política transporte y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.859,54 637.448,21 705.314,78 0,00 0,00 0,00 0,00
  21020. Transporte por carretera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.331,27 243.953,82 112.792,26 108.346,28 810.439,39 0,00 0,00 0,00
  220. COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.635,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22010. Política de comunicaciones y gstión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.733,92 0,00 140.287,52 0,00 0,00
  22030. Radio, televisión, prensa. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.042,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  230. GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.800,44 0,00 307.626,24 624.030,87 943.637,08 849.825,10 264.244,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  23030. Producción energética- fuentes renovables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.270,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  23040. Transmisión/ distribuición energía eléctrica 0,00 0,00 74.044,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.723,26 265.875,73 0,00 55.400,09 308.893,72 0,00 327.905,09 0,00 0,00 0,00 0,00
  23061. Central térmica de petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.307,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  23067. Energía solar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.682,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  23070. Biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.800,44 0,00 307.626,24 0,00 677.761,35 576.046,06 236.015,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  24040. Intermediarios financieros del semiformales, informales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.537,48 0,00 0,00 0,00 0,00
  250. EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.374,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  25001. Servicios empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.941,00 547.738,16 0,00 0,00 0,00 0,00
  300. SECTORES PRODUCTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.002,86 0,00 307.626,24 722.032,50 302.224,95 285.396,61 252.929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31110. Política agraria y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.536,98 0,00 0,00 0,00 328.253,40 0,00 0,00 0,00
  31120. Desarrollo agrario 17.000,99 0,00 229.019,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.030,06 1.299.117,46 2.024.279,64 2.245.578,94 947.047,33 758.117,35 0,00 0,00
  31140. Recursos hidrológicos para uso agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.113,21 496.655,94 0,00 0,00 251.264,14 0,00 0,00
  31150. Factores producción (inputs) agrícolas 0,00 0,00 0,00 55.082,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.659,32 137.082,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31161. Producción alimentos agrícolas 0,00 0,00 53.974,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.093,20 0,00 926.035,91 0,00 0,00 0,00
  31162. Cosechas destinadas a la exportación o a la industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.865,38 110.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31163. Ganadería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.826,67 381.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31165. Desarrollo agrario alternativo 0,00 0,00 33.458,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31181. Enseñanza / formación agraria 0,00 0,00 39.597,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.711,62 374.256,67 231.869,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31182. Extensión agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.118,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31191. Servicios agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.847,76 0,00 386.293,61 0,00 60.024,12 0,00 0,00 0,00
  31194. Cooperativas agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.873,67 310.943,45 262.442,00 286.292,24 0,00 76.656,92 0,00
  31220. Desarrollo forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.590,88 0,00 132.418,05 0,00 317.289,00 0,00 0,00 0,00
  31320. Desarrollo pesquero 0,00 0,00 38.248,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.874,06 0,00 0,00 0,00 0,00
  321. INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.800,44 0,00 307.626,24 722.032,50 302.224,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32120. Desarrollo Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.020,67 319.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32130. Desarrollo PYMESs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.623,36 0,00 0,00 0,00 0,00
  32140. Industria artesanal y manual 0,00 0,00 56.692,45 0,00 0,00 120.202,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.377,77 0,00 0,00 0,00
  32161. Agro-industrias 0,00 0,00 141.772,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.188,64 333.986,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32162. Industrias madereras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.735,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32163. Textiles, piel y sustitutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.657,87 0,00 285.396,61 321.311,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32166. Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.374,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32167. Manufacturas productos energéticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.418,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  323. CONSTRUCCIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.053,69 0,00 294.495,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  33110. Política comercial y gestión administrativa 0,00 17.495,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  33120. Comercio mayorista y minorista 0,00 0,00 23.216,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.066,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  33210. Política turística y gestión administrtiva