Distribución de Proyectos por Sectores de Intervención

 
 
SECTOR DE ACTIVIDAD 0 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  110. EDUCACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.756,77 240.404,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  11120. Servicios e instalaciones educativas y formación 0,00 0,00 718.574,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.773,97 0,00 0,00 942.164,40 1.147.319,11 1.365.295,58 1.540.836,92 0,00
  11130. Formación de profesores 391.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.844,69 0,00 0,00 681.438,39 0,00 597.997,64 0,00
  11181. Investigación educativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.610,00 0,00 0,00
  11220. Educación primaria 0,00 0,00 31.553,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.513,62 0,00 0,00
  11230. Capacitación básica de jóvenes y adultos 0,00 0,00 31.553,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.493,01 132.062,00 629.960,22 465.337,31 0,00
  11330. Formación Profesional 0,00 208.671,40 80.056,92 166.816,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.599,15 0,00 124.056,54 0,00 348.172,55 369.159,52 0,00
  11420. Educación universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.175,43 0,00 0,00 568.301,02 0,00 0,00
  11430. Formación superior técnica y de dirección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.693,00 0,00 92.005,02 1.038.578,15 0,00
  120. SALUD 0,00 40.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.455,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  121. SALUD GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.455,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12110. Política sanitaria y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.889,91 0,00 0,00 0,00 0,00
  12181. Enseñanza y formación médicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.455,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12191. Servicios médicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.455,45 0,00 0,00 0,00 497.173,85 285.204,75 0,00 0,00 0,00
  12220. Atención sanitaria básica 406.518,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.887,79 457.770,37 562.646,16 485.872,82 706.290,93 0,00
  12230. Infraestructura sanitaria básica 0,00 0,00 78.966,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.802,40 616.224,63 0,00 590.547,50 0,00
  12240. Nutrición básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.045,81 0,00 0,00 0,00
  12250. Control de enfermedades infecciosas 0,00 0,00 71.276,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12281. Educación sanitaria 0,00 0,00 82.169,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.771,54 444.221,87 0,00
  12282. Formación personal sanitario 0,00 0,00 71.276,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.964,58 0,00 0,00
  13020. Atención salud reproductiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.733,92 79.743,31 0,00 0,00
  13040. Lucha contra ETS (enfermedades de trasmisión sexual), incluido SIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.661,39 0,00 328.800,00 0,00 0,00
  140. ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.792,27 0,00 0,00 0,00
  14010. Política de recursos hidrológicos y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.545,00 0,00 0,00
  14015. Protección recursos hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.293,00 0,00 0,00 0,00
  14020. Abastecimiento y depuración de agua -sistemas de envergadura- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.678,17 318.381,65 1.219.606,07 1.472.936,43 0,00
  14030. Abastecimiento y depuracion de agua -sistemas menores- 0,00 0,00 75.475,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.105,39 297.737,86 1.074.369,85 0,00 0,00
  14050. Eliminación y tratamiento de residuos sólidos 0,00 0,00 93.973,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  15010. Política y planificación económica y de desarrollo 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.605,65 300.000,00 862.364,42 741.689,32 0,00
  15040. Administración pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.392,93 338.283,98 0,00
  15050. Fortalecimiento sociedad civil 226.584,71 0,00 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.152,06 2.105.646,40 2.609.865,41 4.590.757,27 0,00
  15063. Derechos humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.643,82 493.361,94 0,00 337.673,51 0,00
  16110. Política de empleo y gestió administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  162. VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.398,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16210. Política de vivienda y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 18.246,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.529,53 89.656,00 0,00
  16220. Viviendas de bajo coste 0,00 0,00 71.276,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.202,83 0,00 0,00 0,00
  16330. Colonización tierras, asentamientos 0,00 0,00 0,00 18.246,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.072,00 0,00 0,00 0,00 596.602,97 0,00
  16340. Ayuda para la reconstrucción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.822,51 0,00
  21010. Política transporte y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.802,58 593.095,67 0,00 0,00
  21020. Transporte por carretera 0,00 0,00 0,00 78.792,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.941,56 0,00 650.554,53 0,00
  22010. Política de comunicaciones y gstión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.339,45 0,00
  22020. Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.798,75 0,00 0,00 0,00
  22030. Radio, televisión, prensa. 0,00 0,00 0,00 92.645,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
  23040. Transmisión/ distribuición energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.286,63 211.887,60 0,00 0,00
  23068. Energía eólica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.478,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  24040. Intermediarios financieros del semiformales, informales 139.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.225,53 400.000,00 0,00 0,00
  300. SECTORES PRODUCTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  311. AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31120. Desarrollo agrario 0,00 0,00 24.040,48 0,00 0,00 349.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.023,99 775.899,54 2.412.257,61 2.384.481,83 2.136.868,29 0,00
  31140. Recursos hidrológicos para uso agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.642,93 0,00
  31150. Factores producción (inputs) agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.601,95 0,00 0,00 0,00
  31161. Producción alimentos agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.928,93 0,00 308.334,94 0,00 0,00
  31162. Cosechas destinadas a la exportación o a la industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.237,45 0,00 0,00
  31163. Ganadería 0,00 0,00 25.489,07 0,00 0,00 349.091,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  31181. Enseñanza / formación agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.619,08 0,00 0,00
  31194. Cooperativas agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.268,45 597.425,49 0,00
  31381. Educación, formación pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.316,92 0,00 0,00 0,00 0,00
  31382. Investigación pesquera 0,00 0,00 120.082,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32130. Desarrollo PYMESs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.732,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32140. Industria artesanal y manual 0,00 0,00 0,00 120.128,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.537,92 372.158,66 195.131,25 0,00 0,00
  32166. Cemento, cal y yeso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.610,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  32181. Investigación y desarrollo tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.506,50 0,00
  33110. Política comercial y gestión administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.388,76 0,00 0,00 0,00
  33210. Política turística y gestión administrtiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.477,30 0,00
  41040. Protección del patrimonio histórico, artístico y arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.366,48 0,00 0,00 0,00
  41081. Educación/ formación medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.222,25 0,00
  420. MUJER Y DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
  42010. Mujer y desarrollo 467.849,04 0,00 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.700,80 1.692.118,36 1.497.260,98 2.003.676,63 3.511.043,14 0,00
  43010. Ayuda multisectorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.772,36 0,00 0,00
  43020. Ayuda multiectorial para servicios sociales básicos 0,00 0,00 30.050,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.450,32 0,00
  43030. Desarrollo y gestión urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.750,35 0,00 0,00 253.051,11 0,00 0,00 0,00
  43040. Desarrollo rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.909,65 345.581,00 303.310,99 0,00
  5. Programas generales de ayuda 0,00 0,00 24.040,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  700. AYUDA DE EMERGENCIA 64.875,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  72010. Ayuda Emergencia / Catástrofes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.773,15 753.611,35 0,00
  72030. Ayuda a refugiados (en el país beneficiario) 102.562,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.516,10 787.048,29 0,00
  99820. Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo 1.668.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Artesanía 0,00 0,00 0,00 0,00 190.520,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ayuda alimentaria de emergencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.618,84 0,00 120.098,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Educación 0,00 15.238,04 0,00 0,00 0,00 0,00 66.319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Educación, nivel no especificado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.798,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Mujer y desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.264,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Otras infraestructuras y servicios sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.303,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Otros servicios sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.011,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Sanidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Sensibilización en la CAPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribución de proyectos por Continentes